Door de jaren heen heeft Netflix films geproduceerd of gekocht uit tientallen landen over de hele wereld. Hoewel hun grootste zeker uit slechts een handvol landen afkomstig zijn, dachten we dat we diep in de Netflix-statistieken zouden duiken en kijken welke film de grootste is uit 38 landen.
Voor deze analyse gebruiken we de statistiek Complete Viewing Equivalent over de eerste 14 dagen van de release van Netflix Original-films tussen juni 2021 en januari 2024. De CVE-statistiek wordt verkregen door het aantal bekeken uren dat door Netflix wekelijks wordt bekeken te delen door de looptijd van de films. Netflix noemt deze statistiek nu weergaven.
We categoriseren de regionale organisatie ook zoals deze wordt afgedwongen door Netflix, met zes grote geografische gebieden: UCAN (de Verenigde Staten en Canada), LATAM (Latijns-Amerika), APAC (Azië en Pacific), Europa, het Midden-Oosten en Afrika (dat Netflix samengevoegd tot een EMEA-gebied).
Laten we er meteen in duiken met een grote infographic die de meest bekeken originele Netflix-films uit 38 landen toont:
Volledige landenlijst met de meest populaire filmsLand | Naam van film | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|
Argentinië | Allemaal gegroet | 20,1 miljoen |
Australië | Onderschepper | 51,7 miljoen |
België | Lawaai | 15,5 miljoen* |
Brazilië | Iemand geleend | 24M |
Canada | De gids voor het perfecte gezin | 8,5M |
Chili | De Graaf | 3M |
China | Strijders van de toekomst | 16M* |
Denemarken | Liefdevolle volwassenen | 31,9 miljoen |
Frankrijk | oftewel | 45M |
Duitsland | Bloedrode lucht | 47,5 miljoen |
Hongkong | Dynastie Strijders | 4M* |
Indië | De dief rende weg | 17,5 miljoen |
Indonesië | De Grote 4 | 16,8 miljoen |
Italië | Mijn naam is Vendetta | 39M |
Japan | Zom 100: Bucketlist van de doden | 14M |
Koeweit | Alkhallaat+ | 2,4 miljoen* |
Libanon | Perfecte vreemden | 4,8 miljoen |
Mexico | Koninginnen op de vlucht | 17,7 miljoen |
Nederland | Getrouw de jouwe | 26,7 miljoen |
Nigeria | Het Zwarte Boek | 19,3 miljoen |
Noorwegen | Trol | 80,2 miljoen |
Peru | Zonder afscheid te nemen | 18,3 miljoen |
Filippijnen | De gerechtigde | 8M* |
Polen | 365 dagen: deze dag | 59M |
Roemenië | De vader die bergen verzet | 18,4 miljoen |
Rwanda | Bomen van Vrede | 8M |
Saoedi-Arabië | Van de As | 6,2 miljoen |
Zuid-Afrika | Silverton-belegering | 19,6 miljoen* |
Zuid-Korea | Badland-jagers | 36,5 miljoen |
Spanje | Nergens | 62,5 miljoen |
Zweden | Zwarte Krab | 44,5 miljoen |
Taiwan | Bezwering | 9,6 miljoen |
Thailand | Honger | 30,5 miljoen |
Kalkoen | In goede handen | 22,7 miljoen |
Verenigd Koninkrijk | Luther: De gevallen zon | 70,5 miljoen |
Verenigde Staten | Rode kennisgeving | 160,5 miljoen |
Uruguay | Togo | 7,9 miljoen |
Vietnam | Furiën | 5M* |
Opmerking: de cijfers met een sterretje zijn geschatte aantallen.
Laten we, afgezien van de ruwe cijfers, in gedachten houden dat het voor een Amerikaanse film gemakkelijker is om 80 miljoen CVE’s te bereiken dan voor een internationale film, en dat gezegd hebbende, sommige films vallen op in hun regio.
Laten we de Noorse film een naam geven Trol , natuurlijk de Amerikaanse film Rode kennisgeving (wat zelfs voor een Amerikaanse film een verbazingwekkend succes was), de Spaanse film Nergens eind 2023 uitgebracht, de Roemeense film De vader die bergen verzet , de Peruaanse romantische komedie Zonder afscheid te nemen , Thaise thriller Honger , Turkse film In goede handen en Nigeriaanse actiefilm Het Zwarte Boek .
Vervolgens lijken sommige landen geen groot succes te hebben in verhouding tot hun omvang of productie. Latijns-Amerika heeft bijvoorbeeld wereldwijd geen enorm succes gehad in films, waarbij het grootste succes de Braziliaanse romantische film is Iemand heeft geleend, met een lage CVE van 24 miljoen. In Azië liet Zuid-Korea met Squid Game zien dat een Zuid-Koreaanse serie na 14 dagen meer dan 100 miljoen CVE's kan bereiken, dus waarom hebben we geen groot Zuid-Koreaans succes gezien in films? Als een Noorse film 80 miljoen CVE's kan bereiken, kan een Zuid-Koreaanse film zeker 50 of 60 miljoen CVE's bereiken.
Ten slotte is India een interessant geval, omdat Netflix heeft aangedrongen op Indiase inhoud, maar nog geen groot succes heeft geboekt in zijn aanbod van originele films. Dat kan de komende weken of jaren veranderen.
Afrika is een groot vraagteken, aangezien er *slechts* 32 Netflix Original-films uit deze regio zijn uitgebracht. Maar 20 miljoen CVE’s voor zijn twee grootste successen is niet slecht, aangezien Netflix volgens sommige rapporten slechts bijna 2 miljoen abonnees op het continent had.
Meest populaire films uit de VS, Canada, Europa en Azië-Pacific
Om dieper in de gegevens te duiken, bekijk je de Top 10 meest bekeken Netflix Original-films uit elke zone. We beginnen met de VS en Canada, Europa en Azië-Pacific, de drie grootste gebieden van succes en output tot nu toe.
de broers zon seizoen 2
Het meest interessante van deze drie gebieden is dat Trol , de meest bekeken internationale Netflix-film met 80 miljoen CVE's, zou niet in de UCAN-top 10 terechtkomen, wat betekent dat er nog steeds een glazen plafond is voor internationale films. Dat glazen plafond zou kunnen breken naarmate Netflix-abonnees steeds internationaler worden. In 2017 kwam 58% van de Netflix-abonnementen uit de VS en Canada. In januari 2024 bedroeg dat aandeel slechts 31%, wat betekent dat minder dan een derde van de Netflix-abonnementen wereldwijd uit de VS en Canada komt.
In Europa verovert Spanje vier plekken uit de Top 10, en dat is gelukt met een recente toevoeging in de vorm van de prestigefilm Vereniging van de Sneeuw .
In Azië-Pacific helpt de Engelse taal Australische films goed te reizen. Toch trekken Zuid-Koreaanse films steeds meer kijkers, aangezien de grootste Zuid-Koreaanse titel ook de nieuwste is, namelijk Badland-jagers .
Actie- en genrefilms zijn het meest oververtegenwoordigd in deze drie regiogroepen.
Meest populaire Netflix Original-films op Netflix uit de VS en CanadaRang | Land van herkomst | Titel | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | Rode kennisgeving | 160,5 |
2 | Verenigde Staten | Kijk niet omhoog | 128 |
3 | Verenigde Staten | Het Adam-project | 113 |
4 | Verenigde Staten | Glazen ui: een Knives Out-mysterie | 103,7 |
5 | Verenigde Staten | De moeder | 103,5 |
6 | Verenigde Staten | Laat de wereld achter | 99 |
7 | Verenigde Staten | De Grijze Man | 99 |
8 | Verenigde Staten | Extractie 2 | 95,7 |
9 | Verenigde Staten | Het onvergeeflijke | 94 |
10 | Verenigde Staten | Moordmysterie 2 | 91 |
Meest populaire Netflix Original-films op Netflix uit Europa
Rang | Land van herkomst | Titel | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|---|
1 | Noorwegen | Trol | 80,2 |
2 | Verenigd Koninkrijk | Luther: Gevallen zon | 70,5 |
3 | Spanje | Nergens | 62,5 |
4 | Polen | 365 dagen: deze dag | 59 |
5 | Spanje | Vereniging van de Sneeuw | 57,8 |
6 | Duitsland | Bloedrode lucht | 47,5 |
7 | Frankrijk | oftewel | 45 |
8 | Zweden | Zwarte Krab | 44,5 |
9 | Spanje | Door mijn raam | 40,9 |
10 | Spanje | Vogelhuisje | 39,7 |
Meest populaire Netflix Original-films op Netflix uit Azië-Pacific
Rang | Land van herkomst | Titel | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|---|
1 | Australië | Onderschepper | 51,7 |
2 | Zuid-Korea | Badland-jagers | 36,5 |
3 | Thailand | Honger | 30,5 |
4 | Zuid-Korea | Ballerina | 27.8 |
5 | Zuid-Korea | Voerman | 26.6 |
6 | Zuid-Korea | Jongen | 23.8 |
7 | Zuid-Korea | Dood Boksoon | 22 |
8 | Zuid-Korea | Koninkrijk: Ashin van het Noorden | 22 |
9 | Australië | Er hangt liefde in de lucht | 20,5* |
10 | Australië | Ware geest | 19.8 |
Meest populaire films uit Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika
Latijns-Amerika bracht drie keer zoveel films uit als Afrika of het Midden-Oosten, maar dat helpt hen niet veel. Hun grootste succes is slechts iets beter dan de best presterende films uit het Midden-Oosten en Afrika. Brazilië, Argentinië en Mexico zijn de drie belangrijkste gebieden.
In het Midden-Oosten verovert Turkije alle tien de plekken met zijn films, een teken dat Netflix-films uit andere landen in deze regio niet lijken te reizen of dat Turkse inhoud zich beter vertaalt.
Ten slotte zijn in Afrika Zuid-Afrika en Nollywood de enige twee gebieden waar Netflix Original-films momenteel worden geproduceerd, met als enige uitzondering Bomen van Vrede uit Rwanda. Netflix heeft bijvoorbeeld geen films geproduceerd in de Arabische Maghreb (voornamelijk Marokko, Algerije en Tunesië), wat een geografisch gebied lijkt waar Netflix in de toekomst zou kunnen investeren om meer voet aan de grond te krijgen in de regio.
Meest populaire Netflix Original-films op Netflix uit Latijns-AmerikaRang | Land van herkomst | Titel | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|---|
1 | Brazilië | Iemand geleend | 24 |
2 | Brazilië | Brandend verraad | 22.2 |
3 | Argentinië | Allemaal gegroet | 20.1 |
4 | Argentinië | Herhaling | 18.5 |
5 | Peru | Zonder afscheid te nemen | 18.3 |
6 | Brazilië | Voorbij het heelal | 18.2 |
7 | Mexico | Koninginnen op de vlucht | 17.7 |
8 | Argentinië | De toorn van God | 16.4 |
9 | Mexico | Een niet zo vrolijk kerstfeest | 16* |
10 | Brazilië | Kerstmis vol genade | 15,9* |
Meest populaire Netflix Original-films op Netflix uit het Midden-Oosten
geweldige fantasyfilms uit de jaren 80
Rang | Land van herkomst | Titel | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|---|
1 | Kalkoen | In goede handen | 22.7 |
2 | Kalkoen | Het Zwarte Boek | 19.3 |
3 | Kalkoen | Laat mij geloven | 18.7 |
4 | Kalkoen | Liefdestactieken | 18.2 |
5 | Kalkoen | Jij doet jou | 15.8 |
6 | Kalkoen | Privéles | 13* |
7 | Kalkoen | Liefdestactiek 2 | 10.5 |
8 | Kalkoen | De viool van mijn vader | 10 |
9 | Kalkoen | Verstikking | 9.6 |
10 | Kalkoen | 10 dagen van een goede man | 9* |
Meest populaire Netflix Original-films op Netflix uit Afrika
Rang | Land van herkomst | Titel | Weergaven (miljoenen) |
---|---|---|---|
1 | Zuid-Afrika | Silverton-belegering | 19,6* |
2 | Nigeria | Het Zwarte Boek | 19.3 |
2 | Zuid-Afrika | Botsing | 15* |
3 | Zuid-Afrika | Wild is de wind | 14,5* |
4 | Rwanda | Bomen van Vrede | 8* |
5 | Zuid-Afrika | iNummernummer: Jozi Gold | 7.9 |
6 | Nigeria | Bloedvat | 7.3 |
7 | Zuid-Afrika | Stroom | 6.5 |
8 | Nigeria | liebo | 6.1* |
9 | Ik geloof | Ze zijn volwassen geworden | 5.6 |
Een versie van dit bericht verscheen voor het eerst op de Netflix en Chiffres Substack .
Wat is de populairste film op Netflix uit jouw land? Laat het ons weten in de reacties.